Tarife gültig ab 01. Oktober 2024
Tarif | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | Zehnerkarte | Monatskarte* | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kinder vom 4. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Auszubildende mit Berechtigungsausweis | 1,90€ | 3,00€ | 13,00€ | 28,50€ |
2. | Erwachsene | 3,50€ | 6,00€ | 26,00€ | 52,00€ |
3.1. | Wie Tarif 1 einschl. Fahrräder, Mopeds, Mofas | 3,50€ | 6,00€ | 26,00€ | 49,00€ |
3.2. | Wie Tarif 2 einschl. Fahrräder, Mopeds, Mofas | 5,00€ | 9,00€ | 39,00€ | 75,00€ |
4. | Motorräder, Motorroller, Motorräder mit Beiwagen, einschl. Fahrer | 6,00€ | 10,00€ | 40,00€ | 90,00€ |
5. | Fahrzeuge, Fahrzeugverbände (einschl. Anhänger) mit Fahrer, bis 5 m | 7,50€ | 13,50€ | 53,00€ | 122,00€ |
6. | wie vor - über 5 m bis 7 m | 13,50€ | - | 82,00€ | - |
7. | wie vor - über 7 m | 19,50€ | - | 129,80€ | |
8.1 | LKW mit Fahrer bis 7m | 14,50€* | - | 90,00€* | - |
8.2 | wie vor über 7 m bis 13 m | 21,80€* | - | 145,20€* | - |
8.3 | wie vor über 13 m | 36,30€* | - | - | - |
9. | Businsassen | 1,50€ | - | - | - |
10. |
Schwerbehinderte, die im Besitz eines Schwerbehindertenausweises inkl. einer gültigen Wertmarke nach dem Schwerbehindertengesetz sind: G: PKW ist kostenpflichtig, aG: PKW und Person sind frei (auch wenn die Person Beifahrer im eigenen PKW ist) Voraussetzung ist, dass der Schwerbehindertenausweis selbst eine eine gültige Wertmarke vom Versorgungsamt enthält oder diese auf einem Beiblatt ausgestellt ist. |
||||
* Monatskarten sind übertragbar. Die Monatskarte ist im Tarif 5 auch als ABO zum Preis von 105,00 € monatlich erhältlich. pdf-download Abo-Antrag | |||||
Bei Verlust oder Nichtbenutzung von Fahrkarten wird kein Ersatz geleistet. | |||||
* | inklusive 19% Umsatzsteuer |